Group A
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Quarter Final 1: Winner of Group A vs. Runner Up Group B
Quarter Final 2: Winner of Group B vs. Runner Up Group A
Quarter Final 3: Winner of Group C vs. Runner Up Group D
Quarter Final 4: Winner of Group D vs. Runner Up Group C
Semi FinalĀ
Winner of QF 1 vs. Winner of QF 2
Winner of QF 3 vs. Winner of QF 4